Tablas de tallas
TRIPP Mujeres:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas | Caderas pulgadas |
XS | 30-32 | 23-25 | 32-34 |
S | 32-34 | 25-27 | 34-36 |
METRO | 34-36 | 27-29 | 36-38 |
yo | 36-38 | 29-31 | 38-40 |
SG | 38-40 | 32-34 | 40-42 |
XXL | 40-42 | 34-36 | 42-45 |
TRIPP Hombres:
Tamaño | Cintura en pulgadas | Pecho pulgadas |
XXS | 25-28 | 32-35 |
XS | 28-30 | 33-36 |
S | 30-32 | 35-37 |
METRO | 32-34 | 37-39 |
yo | 34-36 | 39-43 |
SG | 36-40 | 43-47 |
XXL | 40-44 | 47-50 |
3XL | 44-48 | 50-53 |
KILLSTAR Mujeres:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas | Caderas pulgadas |
XS | 32¼ | 25¼ | 35 |
S | 34¼ | 27¼ | 37 |
METRO | 36¼ | 29¼ | 39 |
yo | 38¼ | 31 | 40 |
SG | 40¼ | 33 | 42¼ |
XXL | 43 | 35¾ | 45¾ |
3XL | 45 | 37 ¾ | 47¾ |
4XL | 46¾ | 39¾ | 49½ |
KILLSTAR Hombres:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 34 | 28 |
S | 36 | 30 |
METRO | 38 | 32 |
yo | 40 | 34 |
SG | 42 | 36 |
XXL | 44 | 38 |
3XL | 47 | 41 |
4XL | 50 | 44 |
INDUSTRIAS POIZEN Mujeres:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 30-32 | 24-26 |
S | 32-34 | 26-28 |
METRO | 34-36 | 28-30 |
yo | 37-38 | 30-32 |
SG | 38-40 | 32-34 |
XXL | 40-42 | 34-36 |
INDUSTRIAS POIZEN Hombres:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 36 - 38 | 28 |
S | 38 - 40 | 30 |
METRO | 40 - 42 | 32 |
yo | 42 - 44 | 34 |
SG | 44 - 46 | 36 |
XXL | 46 - 48 | 38 |
KREEPSVILLE Mujeres:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 28-30 | 24-26 |
S | 30-32 | 26-28 |
METRO | 32-34 | 28-30 |
yo | 34-36 | 30-32 |
SG | 36-38 | 32-34 |
XXL | 38-40 | 34-36 |
KREEPSVILLEHombres:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 36 - 38 | 28 |
S | 38 - 40 | 30 |
METRO | 40 - 42 | 32 |
yo | 42 - 44 | 34 |
SG | 44 - 46 | 36 |
XXL | 46 - 48 |
38 |
PUNK RAVE Mujeres:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 32 - 33,5 | 24,5 - 26 |
S | 33,5 - 35 | 26 - 27,5 |
METRO | 35 - 36,5 | 27,5 - 29 |
yo | 36,5 - 38 | 29 - 30,5 |
SG | 38 - 39,5 | 30,5 - 32 |
XXL | 39,5 - 41 | 32 - 33,5 |
3XL | 41 - 42,5 | 33,5 - 35 |
4XL | 42,5 - 44 | 35 - 36,5 |
PUNK RAVE Hombres:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
S | 35 - 37 | 30 |
METRO | 37 - 39 | 32 |
yo | 39 - 41 | 34 |
SG | 41 - 43 | 36 |
XXL | 43 - 45 | 38 |
3XL | 45 - 47 | 40 |
4XL | 47 - 49 | 42 |
Moda del diablo para mujer:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 32-34 | 24-26 |
S | 34-36 | 26-28 |
METRO | 36-38 | 28-30 |
yo | 38-40 | 30-32 |
SG | 40-42 | 32-34 |
XXL | 42-44 | 34-36 |
3XL | 39 | 33.5 |
4XL | 41 | 35.5 |
Moda del diablo para hombre:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
S | 35 - 37 | 30-32 |
METRO | 37 - 39 | 32-34 |
yo | 39 - 41 | 34-36 |
SG | 41 - 43 | 36-38 |
XXL | 43 - 45 | 38-40 |
3XL | 45 - 47 | 40-42 |
4XL | 47 - 49 | 42-44 |
Ropa PROHIBIDA para mujer:
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 31 - 33 | 24 - 26 |
S | 33 - 35 | 26 - 28 |
METRO | 35 - 37 | 28 - 30 |
yo | 37 - 39 | 30 - 32 |
SG | 39 - 41 | 32 - 34 |
XXL | 41 - 43 | 34 - 36 |
Ropa Baneada para hombres:
Tamaño | Pecho pulgadas | Cintura en pulgadas |
S | 38 - 40 | 30 - 32 |
METRO | 40 - 43 | 32 - 34 |
yo | 43 - 45 | 34 - 36 |
SG | 45 - 48 | 36 - 38 |
XXL | 48 - 50 | 38 - 40 |
Tabla de tallas de mujer de SOURPUSS :
Tamaño | Busto pulgadas | Cintura en pulgadas |
XS | 32 | 25 |
S | 34 | 27 |
METRO | 36 | 29 |
yo | 38 | 31 |
SG | 40 | 33 |
XXL | 43 |
36 |
Tabla de tallas de camisetas para hombre VAMPIREFREAKS:
Tamaño | Pecho pulgadas |
XS | 30-32 |
S | 34-36 |
METRO | 38-40 |
yo | 42-44 |
SG | 46-48 |
XXL | 50-52 |
3XL | 54-56 |
4XL | 58-60 |
5XL | 62-64 |
Tabla de tallas de leggings VAMPIREFREAKS:
Cintura (relajado) | Cintura ( estirado ) | Longitud | |
S | 25" | 37" | 33" |
METRO | 26" | 38" | 33" |
yo | 27" | 42" | 33" |
SG | 28" | 44" | 34" |
XXL | 29" | 46" | 34" |
Tabla de tallas de camisetas para hombre DESTRUKTURE:
Tamaño | Pecho pulgadas |
XS | 30-32 |
S | 34-36 |
METRO | 38-40 |
yo | 42-44 |
SG | 46-48 |
XXL | 50-52 |
3XL | 54-56 |
4XL | 58-60 |
5XL | 62-64 |
Tabla de tallas de camisetas CATALYST para hombre:
Tamaño | Pecho pulgadas |
XS | 30-32 |
S | 34-36 |
METRO | 38-40 |
yo | 42-44 |
SG | 46-48 |
XXL | 50-52 |
3XL | 54-56 |
4XL | 58-60 |
5XL | 62-64 |